安全交易
請謹慎考慮您的投資目標及風險承受能力,選擇適合的杠杆比例。
為了更好地實現風險管控,請參考下表,了解每項資產的保證金要求和最大槓桿
| Symbol Code | Product Name | Contract Size | Leverage | Margin Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Derivatives | ||||
| AUDUSD | 澳元/美元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURUSD | 歐元/美元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPUSD | 英鎊/美元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| NZDUSD | 紐元/美元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDCAD | 美元/加元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDCHF | 美元/瑞郎 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDJPY | 美元/日元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| AUDCAD | 澳元/加元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| AUDCHF | 澳元/瑞郎 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| AUDJPY | 澳元/日元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| AUDNZD | 澳元/紐元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| CADCHF | 加元/瑞郎 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| CADJPY | 加元/日元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| CHFJPY | 瑞郎/日元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURAUD | 歐元/澳元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURCAD | 歐元/加元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURCHF | 歐元/瑞郎 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURGBP | 歐元/英鎊 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURJPY | 歐元/日元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| EURNZD | 歐元/紐元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPAUD | 英鎊/澳元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPCAD | 英鎊/加元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPCHF | 英鎊/瑞郎 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPJPY | 英鎊/日元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| GBPNZD | 英鎊/紐元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| NZDCAD | 紐元/加元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| NZDCHF | 紐元/瑞郎 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| NZDJPY | 紐元/日元 | 100,000 | 500 | 0.20% |
| USDCNH | 美元/離岸人民幣 | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDHKD | 美元/港幣 | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDNOK | 美元/挪威克朗 | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDPLN | 美元/波蘭茲羅提 | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDSEK | 美元/瑞典克朗 | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDSGD | 美元/新加坡元 | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDTRY | 美元/土耳其里拉 | 100,000 | 50 | 2.00% |
| USDZAR | 美元/南非蘭特 | 100,000 | 50 | 2.00% |
| Metal | ||||
| XAGUSD | 白銀/美元 | 5,000 | 500 | 0.20% |
| XAUUSD | 黃金/美元 | 100 | 500 | 0.20% |
| Energies | ||||
| XBRUSD | 英國布倫特原油 | 1,000 | 100 | 1.00% |
| XNGUSD | 天然氣 | 10,000 | 50 | 2.00% |
| XTIUSD | 美國西德克薩斯原油 | 1,000 | 100 | 1.00% |
| Index | ||||
| 100GBP | 英國富時100指數差價合約 | 10 | 100 | 1.00% |
| 200AUD | 澳大利亞S &P200指數差價合約 | 10 | 100 | 1.00% |
| 225JPY | 日經225指數差價合約 | 100 | 100 | 1.00% |
| CNIUSD | 中國A50指數差價合約 | 10 | 100 | 1.00% |
| D30EUR | 德國DAX30指數差價合約 | 10 | 100 | 1.00% |
| E50EUR | 欧州STOXX 50指数差額契約 | 10 | 100 | 1.00% |
| F40EUR | 法國CAC40指數差價合約 | 10 | 100 | 1.00% |
| HSIHKD | 香港50指數差價合約 | 10 | 100 | 1.00% |
| NASUSD | 美國納斯達克100指數差價合約 | 10 | 100 | 1.00% |
| SPXUSD | 標準普爾500指數差價合約 | 100 | 100 | 1.00% |
| U30USD | 美國股票30指數差價合約 | 10 | 100 | 1.00% |
每個認真交易的人,都值得被認真對待
Where Your Goals Begin